슬리브
슬리브 | |||
규 격 | 반슬리브(1/4) JSP TYPE | 슬리브(1/2) JSB TYPE | 롱슬리브(1) JSL TYPE |
0.75 | 18 | 24 | 49 |
1.5 | 21 | 27 | 54 |
2.5 | 24 | 31 | 66 |
4 | 29 | 51 | 94 |
6 | 37 | 60 | 120 |
10 | 94 | 183 | 371 |
16 | 123 | 237 | 469 |
25 | 163 | 374 | 564 |
35 | 503 | 754 | |
50 | 662 | 1,322 | |
70 | 1,076 | 2,143 | |
95 | 1,264 | 2,529 | |
120 | 1,978 | 3,964 | |
150 | 2,141 | 4,286 | |
185 | 2,850 | 5,700 | |
240 | 4,093 | 8,207 | |
300 | 5,743 | 11,464 | |
400 | 8,571 | 17,143 | |
500 | 12,964 | 25,714 | |
630 | 21,857 | 43,929 | |
800 | 30,000 | 59,786 | |
PG확산슬리브 | |||
규 격 | |||
JOBPS 1.5 | 63 | ||
JOBPS 2.5 | 63 | ||
JOBPS 4,6 | 91 |
