PRODCUT

고객에게 인정받는 주식회사 비엔 제품들을 만나보세요.

작업릴,전등선,작업등 외


 

 삼화전기                                                                                
접지릴                1.5*30호            37,143 산업용연장선       1.5*10호       13,571
1.5*50호            55,714 1.5*20호       21,429
1.5*100호          103,071 1.5*30호       29,714
2.5*30호            52,929 1.5*50호       48,000
2.5*50호            88,214 2.5*10호       18,571
2.5*100호          163,429 2.5*20호       31,857
4.0*20호            61,286 2.5*30호       45,143
4.0*30호            86,914 2.5*50호       74,286
4.0*50호          140,214 4.0*10호       29,714
안전릴 1.5*30호            73,357 4.0*20호       52,000
1.5*50호            92,857 4.0*30호       73,000
2.5*30호            90,071 4.0*50호     124,143
2.5*50호          124,429 투광등받침대 1등용       26,000
4.0*30호          117,929 2등용       29,714
4.0*50호          172,714 작업등 10호(6m)        6,429
전등선 1.5*3*10M            22,286 20호(15m)       11,571
1.5*3*20M            39,000 삼파장,led겸용(8m)       11,143
1.5*3*30M            55,714 접지릴공통 작은통       11,143
1.5*3*50M            76,143 큰통       16,714
2.5*3*10M            40,857 차단릴공통 작은통       20,429
2.5*3*20M            83,571 큰통       26,000
2.5*3*30M          128,143  오토릴  1.5*10M     102,143
2.5*3*50M          159,714 1.5*15M     111,429
전구보호망(소)                557 1.5*20M     120,714
전구보호망(대)              2,600 1.5*25M     135,714
자석자바라(성은) 타원형(망)              9,843 1.5*30M     154,286
원형            10,214 2.5*10M     111,429
장축원형            23,214 2.5*15M     120,714
집게 자바라(성은) 타원형(망)              6,129 2.5*20M     130,000
원형              6,871 2.5*25M     148,571
LED자바라(신화) 집게타원            14,857 노출접지콘센트 2구        1,214
자석타원            17,643 3구        1,643
자석원형            22,286 접지플러그 l자           786
LED작업등(신화) 7M            21,357 LED충전작업등     별도충천용(302)       27,143
 ** 가정용멀티코드,  계절상품(선풍기, 동파방지히타, 난로, 등) **