PRODCUT

고객에게 인정받는 주식회사 비엔 제품들을 만나보세요.

펜홀단자,핀단자

 

       
펜홀단자   핀 단자
 
규     격  단     가  규     격  일반 핀  PG 핀(JOBP)
CE002506,8               31 JOBN 152/153 55/43 75/66
CE005006,8,10               31 JOBN 252/253 55/43 75/66
CE007506,8,10,12               31 JOBN 4               86                     120
CE010006,8,1012               31 JOBN 6               91                     126
CE015008,10,12               31 JOBN 10             177  
CE015018               41 JOBN 16             194  
CE025008,10,12               31 JOBN 25             257  
CE025018               41 JOBN 35             386  
CE040010,12               63 RD-TYPE(K.S)
CE040018               83
CE060012               83 규     격  단  가 
CE060018               94 50-10          1,500
CE100012               94 50-12          1,641
CE100018             111 50-14          2,464
CE160012             129 90-10,12          2,657
CE160018             140 90-14          4,371
CE250016             209 100-10,12          3,429
CE250018             234 100-14          5,229
CE250022             246 120-10          4,393
CE350016             280 120-12          5,121
CE350025             334 120-14          6,536
CE500020             477 150-12          5,636
CE500025             620 150-14          6,943
CT205008               51 240-12          8,320
CT207508,10               51 240-14          9,174
CT210008,10,12               51 300-12         11,069
CT215008,10,12               60 300-14         12,183
CT225010,13               83