PRODCUT

고객에게 인정받는 주식회사 비엔 제품들을 만나보세요.

C형슬리브,신주단자


 

     
C형 슬리브   IEC,U/L Y-TYPE터미널
 
규     격  단     가  규     격  단     가 
JOCC 6                    231 JOF 0513                   66
JOCC 10                    311 JOF 0514                   66
JOCC 16                    439 JOF 0515                   66
JOCC 25                    657 JOF 15253                   74
JOCC 2506                    691 JOF 15254                   74
JOCC 35                  1,465 JOF 15255                   89
JOCC 3516,*25,*35                  1,592 JOF 464                 117
JOCC 50                  1,749 JOF 465                 151
JOCC 5025                  1,913 JOF 105                 174
JOCC 70                  2,024 JOF 106                 174
JOCC 7016,*25,*35,*70                  2,229 신주 단자  
JOCC 95                  3,157  
JOCC 9525,*35,*70                  3,473 규     격  
JOCC 120                  3,603 JFT 110                   19
JOCC 150                  3,844 JMT 110                   36
JOCC 15035,*70*,95,*150                  4,271 JFT 187                   31
JOCC 185                  6,890 JMT/JFT 2501                   45
JOCC 240                  8,060 JFT 4621                   51
JOCC 300                  9,843 JMT/JFT 5                   40
각단자(GS-TYPE)   K.S각 단자(CB-TYPE)  
   
규     격   규     격  
JOGT 35-8,10                    386 JOCB 50-8                 902
JOGT 50-8,10                    564 JOCB 95-8,10               2,143
JOGT 70-8,10                    780 JOCB 150-8               3,643
JOGT 95-8,10                    891 JOCB 150-10               4,007