피스류
품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | ||
14*20(백색) | 33.3 | 500 | 3,500 | 8 *10 | 11.1 | 1,000 | 15,000 | ||||
14*25(백색) | 35.7 | 500 | 3,000 | 8 *13 | 8.1 | 1,000 | 13,000 | ||||
14*32(백색) | 41.2 | 500 | 2,500 | 8 *16 | 10.8 | 1,000 | 12,000 | ||||
14*38(백색) | 46.3 | 200 | 2,000 | 기리피스 | 8 *20 | 11.8 | 1,000 | 10,000 | |||
14*50(백색) | 58.9 | 200 | 1,800 | 냄비.와샤,접시 | 8 *25 | 13.8 | 500 | 8,000 | |||
14 * 65 | 73.7 | 100 | 1,200 | PH,PW,FH | 8 *32 | 16.8 | 500 | 6,000 | |||
육각 | 14 * 75 | 81.3 | 100 | 1,100 | 8 *38 | 19.0 | 500 | 4,000 | |||
14 * 80 | 89.2 | 100 | 1,100 | 8 *50 | 23.7 | 500 | 5,000 | ||||
스크류볼트 | 14 * 100 | 106.5 | 100 | 1,100 | 8 *65 | 30.3 | 300 | 3,000 | |||
14 * 110 | 124.7 | 100 | 1,000 | 8 *75 | 35.2 | 300 | 3,000 | ||||
14 * 120 | 133.6 | 100 | 900 | 8 *100 | |||||||
14 * 130 | 141.7 | 100 | 900 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | |||
14 * 150 | 163.4 | 100 | 800 | 3 * 10 | 4.7 | 1,000 | 50,000 | ||||
14 * 165 | 179.9 | 100 | 700 | 3 * 12 | 4.7 | 1,000 | 50,000 | ||||
14 * 180 | 194.7 | 100 | 700 | 3 * 14 | 4.7 | 1,000 | 50,000 | ||||
14 * 200 | 296.9 | 100 | 600 | 3 * 16 | 5.2 | 1,000 | 30,000 | ||||
14 * 210 | 318.9 | 100 | 600 | 3 * 20 | 7.1 | 1,000 | 30,000 | ||||
14 * 230 | 363.2 | 100 | 600 | 3 * 25 | 8.4 | 1,000 | 20,000 | ||||
14 * 250 | 437.4 | 100 | 500 | 3 * 30 | 9.9 | 1,000 | 15,000 | ||||
14 * 270 | 1,150.1 | 50 | 500 | 1종철판피스 | 4 * 10 | 6.7 | 500 | 20,000 | |||
14 * 280 | 1,203.3 | 50 | 500 | 4 * 12 | 6.9 | 500 | 20,000 | ||||
14 * 300 | 1,432.2 | 50 | 500 | (열처리) | 4 * 16 | 7.9 | 500 | 16,000 | |||
14 * 330 | 1,699.6 | 50 | 300 | 4 * 20 | 9.1 | 500 | 14,000 | ||||
14 * 65 | 100.1 | 100 | 1,200 | 4 * 25 | 10.8 | 500 | 10,000 | ||||
14 * 80 | 143.7 | 100 | 1,000 | 4 * 32 | 13.6 | 300 | 7,800 | ||||
목재우드스크류 | 14 * 100 | 156.7 | 100 | 1,000 | 4 * 38 | 15.5 | 300 | 6,000 | |||
14 * 120 | 190.7 | 100 | 800 | 4 * 50 | 20.0 | 300 | 5,100 | ||||
14 * 130 | 198.4 | 100 | 800 | 4 * 65 | 25.9 | 300 | 3,000 | ||||
14 * 150 | 232.6 | 100 | 600 | 4 * 75 | 29.1 | 200 | 3,000 | ||||
14 * 180 | 286.4 | 100 | 600 | 4 * 90 | 40.9 | ||||||
품 명 | 규 격 | 백,흑색 | 회색델타 | 봉 지 | 박스수량 | (무열) | 4 * 100 | 46.1 | 200 | 2,400 | |
6 * 25 | 8.1 | 10.6 | 1,000 | 10,000 | (무열) | 4 * 125 | 71.5 | 200 | 2,400 | ||
외날목재피스 | 6 * 32 | 9.9 | 13.8 | 1,000 | 8,000 | (무열) | 4 * 150 | 86.3 | 200 | 2,400 | |
6 * 38 | 11.8 | 16.0 | 500 | 6,000 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | ||
백색,흑색 | 6 * 50 | 14.0 | 20.5 | 500 | 6,000 | 4 * 19 | 12.6 | 500 | 8,000 | ||
8 * 64 | 22.4 | 34.0 | 300 | 3,000 | 4 * 25 | 14.3 | 500 | 7,000 | |||
델타(컷팅) | 8 * 75 | 27.1 | 39.9 | 300 | 3,000 | 4 * 32 | 16.8 | 500 | 5,000 | ||
10 * 90 | 0.0 | 69.2 | 300 | 2,400 | 4 * 38 | 19.0 | 300 | 4,200 | |||
품 명 | 규 격 | 백색 | 회색델타 | 봉 지 | 박스수량 | 삼각피스 | 4 * 50 | 23.4 | 300 | 3,000 | |
8 * 25 | 15.0 | 19.5 | 500 | 10,000 | 4.5 * 19 | 13.8 | 500 | 8,000 | |||
윙피스(백색) | 8 * 32 | 17.3 | 22.4 | 500 | 7,000 | 4.5 * 25 | 15.8 | 500 | 6,000 | ||
8 * 38 | 19.5 | 25.9 | 500 | 5,000 | 4.5 * 32 | 18.0 | 300 | 5,000 | |||
회색델타 | 8 * 41 | 20.5 | 27.1 | 500 | 4,000 | 4.5 * 38 | 21.2 | 300 | 3,000 | ||
8 * 45 | 22.4 | 29.6 | 500 | 4,000 | 4.5 * 50 | 24.9 | 300 | 3,000 | |||
8 * 55 | 26.9 | 34.5 | 300 | 3,000 | 4.5 * 60 | 30.3 | 200 | 2,000 | |||
8 * 64 | 29.3 | 0.0 | 300 | 3,000 | 4.5 * 70 | 34.0 | 200 | 2,000 | |||
품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | ||
6 * 20 | 7.4 | 1,000 | 13,000 | 4 * 10 | 10.8 | ||||||
6 * 25 | 7.9 | 1,000 | 10,000 | 4 * 12 | 11.3 | 500 | 16,000 | ||||
석고외날 | 6 * 32 | 9.1 | 1,000 | 8,000 | 1종 트러스피스 | 4 * 14 | 11.8 | 500 | 14,000 | ||
6 * 38 | 11.6 | 500 | 6,000 | 4 * 16 | 14.0 | 500 | 10,000 | ||||
백색,흑색 | 6 * 50 | 13.8 | 500 | 6,000 | (황색) | 4 * 20 | 15.3 | 500 | 8,000 | ||
8 * 65 | 21.7 | 300 | 3,000 | 4 * 25 | 17.7 | ||||||
8 * 75 | 26.4 | 300 | 3,000 | 4 * 30 | 21.2 | ||||||
품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | 4 * 38 | 25.1 | |||||
6 * 20 | 8.9 | 1,000 | 13,000 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | |||
6 * 25 | 9.1 | 1,000 | 10,000 | 스틸하우스 | 8 * 13 | 12.8 | 1,000 | 10,000 | |||
석고양날 | 6 * 32 | 11.1 | 1,000 | 8,000 | 8 * 16 | 15.5 | 1,000 | 10,000 | |||
6 * 38 | 13.3 | 500 | 6,000 | (외날백색) | 8 * 20 | 18.5 | 1,000 | 10,000 | |||
백색,흑색 | 6 * 50 | 15.5 | 500 | 6,000 | 8 * 25 | 23.9 | 500 | 8,000 | |||
8 * 64 | 23.7 | 300 | 3,000 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | |||
특정싸이즈57 | 8 * 75 | 27.8 | 300 | 3,000 | 스틸하우스 | 8 * 13 | 13.8 | 1,000 | 10,000 | ||
품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | 8 * 16 | 16.5 | 1,000 | 10,000 | |||
칼라피스 | 8 * 16 | 20.7 | 500 | 10,000 | (양날백색) | 8 * 20 | 19.0 | 1,000 | 10,000 | ||
8 * 19 | 23.2 | 500 | 10,000 | 8 * 25 | 24.6 | 500 | 8,000 | ||||
품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | ||
방수피스,볼트 | 10 * 19 | 34.7 | 200 | 5,000 | 석고앙카 | 115.8 | 100 | 1,000 | |||
10 * 25 | 37.0 | 200 | 4,000 | 돔와샤 | # 14 | 11.1 | 1,000 | 14,000 | |||
14 * 25 | 57.4 | 200 | 2,000 | ||||||||
방수 철와샤 | 14 * 25 | 69.0 | 200 | 2,000 | |||||||
품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | |||||||
EPDM방수피스 | 10 * 19 | 49.8 | 200 | 5,000 | |||||||
10 * 25 | 54.2 | 200 | 4,000 | ||||||||
(고무) | 14 * 25 | 72.9 | 200 | 3,000 | |||||||
품 명 | 규 격 | 단 가 | In Box | 박스수량 | |||||||
3 * 21 | 10.4 | 2,000 | 20,000 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | |||
매거진 피스 | 6 * 25 | 10.4 | 1,000 | 16,000 | 8 *10 | ||||||
6 * 32 | 12.3 | 1,000 | 10,000 | 8 *13 | 25.6 | 500 | 15,000 | ||||
(외날) | 6 * 38 | 14.5 | 1,000 | 10,000 | 8 *16 | 28.3 | 500 | 15,000 | |||
6 * 41 | 17.0 | 1,000 | 10,000 | 스텐기리피스 | 8 *20 | 29.3 | 500 | 10,000 | |||
6 * 50 | 22.2 | 1,000 | 10,000 | 냄비.와샤,접시 | 8 *25 | 35.0 | 300 | 9,000 | |||
3 * 21 | 13.8 | 2,000 | 20,000 | PH,PW,FH | 8 *32 | 48.3 | 300 | 6,000 | |||
매거진 피스 | 6 * 25 | 13.8 | 1,000 | 16,000 | 8 *38 | 57.7 | 300 | 6,000 | |||
6 * 32 | 15.5 | 1,000 | 10,000 | 8 *50 | 68.0 | 200 | 4,000 | ||||
(양날) | 6 * 38 | 17.3 | 1,000 | 10,000 | 8 *65 | 78.9 | 200 | 3,000 | |||
6 * 41 | 18.0 | 1,000 | 10,000 | 8 *75 | 117.1 | 100 | 2,100 | ||||
6 * 50 | 20.7 | 1,000 | 10,000 | 8 *100 | |||||||
6 * 57 | 26.1 | 1,000 | 10,000 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | |||
매거진양날코팅 | 3 * 21 | 14.3 | 2,000 | 20,000 | 14 * 20 | 115.8 | 500 | 3,500 | |||
매거진외날코팅 | 6 * 25 | 14.3 | 1,000 | 16,000 | 14 * 25 | 123.2 | 500 | 3,000 | |||
품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | 14 * 32 | 130.6 | 500 | 2,500 | |||
3.2 * 8 | 13.1 | 200 | 10,000 | 14 * 38 | 147.9 | 200 | 2,000 | ||||
3.2 * 11 | 13.6 | 200 | 10,000 | 스 텐 | 14 * 50 | 170.0 | 200 | 1,800 | |||
4 * 8 | 17.0 | 1,000 | 10,000 | 14 * 65 | 187.3 | 100 | 1,200 | ||||
알루미늄 리벳 | 4 * 10 | 17.3 | 200 | 10,000 | 육각스크류볼트 | 14 * 75 | 231.6 | 100 | 1,100 | ||
4 * 11 | 17.7 | 200 | 10,000 | 14 * 80 | 248.9 | 100 | 1,100 | ||||
4 * 16 | 19.7 | 200 | 10,000 | 14 * 90 | |||||||
4.8 * 11 | 23.7 | 200 | 5,000 | 14 * 100 | 308.0 | 100 | 1,100 | ||||
4.8 * 16 | 26.9 | 200 | 5,000 | 14 * 120 | 438.6 | 100 | 900 | ||||
5 * 25 | 30.1 | 200 | 5,000 | 14 * 130 | 468.2 | 100 | 900 | ||||
3.2 * 8 | 42.1 | 200 | 10,000 | 14 * 150 | 517.5 | 100 | 800 | ||||
3.2 * 11 | 46.6 | 200 | 10,000 | 14 * 165 | 566.8 | ||||||
스텐 리벳 | 4 * 8 | 59.1 | 1,000 | 10,000 | 14 * 180 | 591.4 | 100 | 700 | |||
4 * 11 | 64.6 | 200 | 10,000 | 14 * 200 | |||||||
4.8 * 11 | 87.0 | 200 | 5,000 | 14 * 220 | |||||||
4.8 * 16 | 97.3 | 200 | 5,000 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | |||
품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | 4 * 10 | 22.7 | 500 | 20,000 | |||
8 * 13 | 13.1 | 1,000 | 15,000 | 4 * 12 | 26.1 | 500 | 20,000 | ||||
하이샤시용피스 | 8 * 16 | 15.8 | 1,000 | 15,000 | 스 텐 | 4 * 16 | 29.8 | 500 | 16,000 | ||
8 * 20 | 18.7 | 500 | 8,000 | 4 * 20 | 36.7 | 500 | 14,000 | ||||
8 * 25 | 24.2 | 500 | 6,000 | 1종철판피스 | 4 * 25 | 44.4 | 500 | 10,000 | |||
8 * 32 | 27.4 | 4 * 32 | 51.0 | 300 | 7,800 | ||||||
품 명 | 규 격 | 단 가 | In Box | 박스수량 | 4 * 38 | 60.4 | 300 | 6,000 | |||
5 * 6 | 37.0 | 200 | 2,000 | 4 * 50 | 77.9 | 300 | 5,000 | ||||
5 * 15 | 36.0 | 200 | 2,000 | 4 * 65 | 100.3 | 300 | 3,000 | ||||
6 * 5 | 37.0 | 200 | 2,000 | 4 * 75 | 103.5 | 200 | 3,000 | ||||
6 * 12 | 39.4 | 100 | 1,000 | 품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | |||
6 * 25 | 41.9 | 100 | 1,000 | 4 * 10 | |||||||
6 * 40 | 54.2 | 100 | 1,000 | 스 텐 | 4 * 12 | ||||||
6 * 75 | 76.4 | 100 | 1,000 | 4 * 14 | |||||||
6 * 95 | 86.3 | 100 | 1,000 | 1종 트러스피스 | 4 * 16 | ||||||
6 * 110 | 110.9 | 100 | 1,000 | 4 * 20 | |||||||
칼 브 럭 | 6 * 130 | 209.5 | 100 | 1,000 | 4 * 25 | ||||||
6 * 145 | 36.0 | 100 | 1,000 | 4 * 30 | |||||||
6 * 160 | 234.1 | 100 | 1,000 | 4 * 38 | |||||||
8 * 12 | 76.4 | 100 | 1,000 | 6 * 25 | 10.6 | 10,000 | |||||
8 * 30 | 76.4 | 100 | 1,000 | 목재델타피스 | 6 * 32 | 11.6 | 8,000 | ||||
8 * 95 | 125.7 | 100 | 1,000 | 6 * 38 | 13.3 | 6,000 | |||||
8 * 110 | 140.5 | 100 | 1,000 | 6 * 50 | 17.7 | 6,000 | |||||
8 * 135 | 209.5 | 100 | 1,000 | ||||||||
8 * 150 | 36.0 | 100 | 1,000 | ||||||||
8 * 160 | 236.6 | 100 | 1,000 | ||||||||
10 * 90 | 374.6 | 100 | 1,000 | ||||||||
10 * 115 | 36.0 | 100 | 1,000 | ||||||||
10 * 135 | 455.9 | 100 | 1,000 | ||||||||
10 * 160 | 487.9 | 100 | 1,000 | ||||||||
품 명 | 규 격 | 단 가 | 봉 지 | 박스수량 | |||||||
지붕캡 | 대골 | 152.8 | 100 | 600 | |||||||
소골 | 142.9 | 100 | 600 | ||||||||
원형캡 | 130.6 | 100 | 1,200 | ||||||||
일자캡 | 108.4 | 100 | 1,800 |
