TFR-CV
2-1. TFR - CV | |||||
규 격 | 0.6 / 1kv TFR-CV | 수중케이블 (CVF) |
|||
단 면 적 | 1C | 2C | 3C | 4C | 3C |
1.38mm(1,5) | * | * | * | * | * |
1,78mm(2.5) | * | * | * | * | * |
2.25mm(4) | * | * | * | * | * |
1.5SQ | 270 | 560 | 725 | 930 | * |
2.5SQ | 380 | 740 | 990 | 1,250 | * |
4SQ | 500 | 1,008 | 1,400 | 1,800 | 1,470 |
6SQ | 645 | 1,370 | 1,910 | 2,475 | 2,080 |
10SQ | 1,010 | 2,145 | 3,030 | 4,000 | 3,300 |
16SQ | 1,485 | 3,140 | 4,500 | 5,910 | 4,850 |
25SQ | 2,280 | 4,850 | 7,050 | 9,300 | 7,560 |
35SQ | 3,120 | 6,600 | 9,580 | 12,670 | 10,400 |
50SQ | 4,195 | 8,835 | 12,880 | 17,050 | 14,500 |
70SQ | 5,970 | 12,585 | 18,400 | 24,420 | 20,000 |
95SQ | 8,200 | 17,100 | 25,000 | 33,090 | 27,100 |
120SQ | 10,200 | 21,420 | 31,300 | 41,550 | * |
150SQ | 12,660 | 26,600 | 39,000 | 51,600 | * |
185SQ | 15,780 | 33,000 | 48,300 | 64,200 | * |
240SQ | 20,600 | 42,900 | 63,100 | 84,500 | * |
300SQ | 25,900 | 54,000 | 79,200 | 105,000 | * |
400SQ | 33,300 | * | * | * | * |
500SQ | 43,500 | * | * | * | * |
630SQ | 54,400 | * | * | * | * |
