UTP 케이블
11-1. UTP 케이블 | ||||
● UTP 케이블 | ||||
일반 | 0.5MM 2P (5) | 회색 | 1BOX300 | 43,400 |
0.5MM 4 P (6) | 회색.칼라 | 1BOX300 | 90,400 | |
0.5MM 4P (5) "E" | 회색.칼라 | 1BOX300 | 69,000 | |
0.5MM 4P (5)와이어타입가공용 | 흑색 | 1BOX200 | 77,900 | |
0.5MM 4P (5) "E" | 옥외(흑색) | 1BOX300 | 70,000 | |
0.5MM 25P "E" | 회색 | MT | 1,585 | |
0.5MM 4P (5) "E" 삼사 | 회색.칼라 | 1BOX300 | 75,400 | |
0.5MM 4P (5)와이어타입가공용 | 흑색 | 1타 200 | 87,100 | |
0.5MM 4P (5) "E" 삼사 | 옥외(흑색) | 1BOX300 | 76,400 | |
0.5MM 4P (6) 삼사 | 회색.칼라 | 1BOX300 | 100,000 | |
0.5MM 25P (5) "E" 삼사 | 회색 | MT | 1,691 | |
0.5MM 25P (5) "E" 삼사 | 흑색 | MT | 1,724 | |
0.5MM 50P (5) 삼사 | 회색 | MT | 3,579 | |
0.5MM 100P (5) 삼사 | 회색 | MT | 7,230 | |
★STP0.5MM 4P (5)편조차폐 | 회색 | 1타 300 | 320,200 | |
★FTP0.5MM 4P (5)차폐 | 회색 | 1타 300 | 131,500 |
