IEC 규격 소방케이블
7-1. IEC 규격 소방케이블 | ||||||
TFR - 3 | ||||||
규 격 | 1등급 (단선) | 2등급 (연선) | ||||
1.5SQ (1.38MM) |
2.5SQ (1.78MM) |
4SQ (2.25MM) |
1.5SQ | 2.5SQ | 4SQ | |
2C | 960 | 1,115 | 1,385 | 990 | 1,205 | 1,490 |
3C | 1,110 | 1,340 | 1,735 | 1,195 | 1,450 | 1,940 |
4C | 1,250 | 1,585 | 2,190 | 1,385 | 1,735 | 2,310 |
5C | 1,480 | 1,860 | 2,560 | 1,620 | 2,060 | 2,730 |
6C | 1,640 | 2,155 | 2,975 | 1,840 | 2,310 | 3,170 |
7C | 1,735 | 2,320 | 3,355 | 1,985 | 2,540 | 3,430 |
8C | 1,950 | 2,565 | 3,760 | 2,130 | 2,840 | 3,910 |
10C | 2,437 | 3,190 | 4,670 | 2,685 | 3,550 | 4,960 |
12C | 2,767 | 3,590 | 5,300 | 2,970 | 3,920 | 5,790 |
15C | 3,131 | 4,370 | 6,420 | 3,510 | 4,760 | 6,960 |
20C | 3,920 | 5,580 | 8,390 | 4,480 | 6,130 | 9,040 |
25C | 4,730 | 6,890 | 10,430 | 5,380 | 7,570 | 11,450 |
30C | 5,535 | 8,120 | 12,350 | 6,180 | 8,780 | 13,320 |
TFR - 8 | ||||||
규 격 | 1C | 2C | 3C | 4C | ||
1.5SQ | 510 | 1,305 | 1,680 | 2,050 | ||
2.5SQ | 680 | 1,585 | 2,090 | 2,640 | ||
4SQ | 840 | 1,735 | 2,280 | 2,910 | ||
6SQ | 980 | 2,060 | 2,792 | 3,590 | ||
10SQ | 1,320 | 2,850 | 4,000 | 5,200 | ||
16SQ | 1,820 | 4,080 | 5,720 | 7,450 | ||
25SQ | 2,710 | 6,060 | 8,550 | 11,150 | ||
35SQ | 3,625 | 8,350 | 11,850 | 15,540 | ||
50SQ | 4,810 | 10,650 | 15,050 | 19,745 | ||
70SQ | 6,780 | 15,050 | 21,250 | 27,880 | ||
95SQ | 9,200 | 19,850 | 28,420 | 37,300 | ||
120SQ | 11,640 | 24,800 | 35,800 | 47,100 | ||
150SQ | 14,080 | 29,900 | 43,150 | 58,000 | ||
185SQ | 17,500 | 36,900 | 53,700 | 70,600 | ||
240SQ | 22,600 | 48,100 | 69,800 | 91,500 | ||
300SQ | 28,200 | * | * | * | ||
400SQ | 39,553 | * | * | * |
