제어용 케이블
5-1. 제어용 케이블 | ||||||||
규 격 | TFR-CVV | TFR-CVV-S | ||||||
1.5SQ | 2.5SQ | 4SQ | 6SQ | 1.5SQ | 2.5SQ | 4SQ | 6SQ | |
2C | 600 | 825 | 1,200 | 1,620 | 910 | 1,090 | 1,515 | 1,985 |
3C | 800 | 1,090 | 1,615 | 2,250 | 1,120 | 1,345 | 1,950 | 2,645 |
4C | 985 | 1,385 | 2,035 | 2,920 | 1,370 | 1,690 | 2,420 | 3,330 |
5C | 1,170 | 1,645 | 2,510 | 3,560 | 1,575 | 1,990 | 2,920 | 4,045 |
6C | 1,360 | 1,950 | 2,975 | 4,170 | 1,770 | 2,330 | 3,465 | 4,670 |
7C | 1,520 | 2,195 | 3,375 | 4,750 | 1,920 | 2,575 | 3,860 | 5,250 |
8C | 1,685 | 2,450 | 3,820 | 5,370 | 2,185 | 2,875 | 4,320 | 3,930 |
10C | 2,090 | 3,085 | 4,735 | 6,670 | 2,670 | 3,600 | 5,370 | 7,335 |
12C | 2,400 | 3,635 | 5,550 | 7,835 | 3,020 | 4,145 | 6,210 | 8,500 |
15C | 2,945 | 4,470 | 6,835 | 9,665 | 3,660 | 5,025 | 7,590 | 10,420 |
20C | 3,800 | 5,810 | 9,000 | * | 4,600 | 6,435 | 9,920 | * |
25C | 4,720 | 7,140 | * | * | 5,700 | 7,950 | * | * |
30C | 5,600 | 8,585 | * | * | 6,570 | 9,370 | * | * |
CVV-SB | TFR CVV-SB / HCVV-SB (가온) | |||||||
규격 선심수 | 0.75SQ (30/0.18) |
1.0SQ | 1.5SQ | 2.5SQ | 4SQ | 6SQ | ||
300 / 500 V | 300 / 500 V | 0.6 / 1 KV | ||||||
2C | 585 | 720 | 1,334 | 1,553 | 1,944 | 2,313 | ||
3C | 750 | 925 | 1,562 | 1,864 | 2,454 | 2,684 | ||
4C | 920 | 1,135 | 1,814 | 2,164 | 2,983 | 3,502 | ||
5C | 1,085 | 1,430 | 2,072 | 2,551 | 3,493 | 4,213 | ||
6C | 1,270 | 1,670 | 2,363 | 2,913 | 4,100 | 4,913 | ||
7C | 1,390 | 1,850 | 2,513 | 3,154 | 4,453 | 5,374 | ||
8C | 1,590 | 2,180 | 2,768 | 3,514 | 4,960 | 6,092 | ||
10C | 2,100 | 2,900 | 3,413 | 4,471 | 6,463 | 7,910 | ||
12C | 2,620 | 3,330 | 3,910 | 5,022 | 7,352 | 9,193 | ||
15C | 3,090 | 3,980 | 4,531 | 5,991 | 8,833 | * | ||
20C | 3,890 | 4,990 | 5,681 | 7,494 | 11,492 | * | ||
25C | 4,670 | 6,150 | 6,920 | 9,233 | 14,462 | * | ||
30C | 5,400 | 7,180 | 8,003 | 11,072 | HCVV-SB(가온) | |||
40C | * | * | 11,264 | 15,418 | 규격 | 가격 | ||
50C | * | * | 13,390 | 18,321 | 1.5SQX1P | 2,000 |
