CD파이프
단 가 표 (1) | ||||||||
1.합성수지제 가요(휨)전선관 | ||||||||
1) KS C 8454 (합성수지제 가요(휨)전선관) | ||||||||
1.1)파부관(난연CD 전선관)-PE | 1.2)파부관(난연CD 전선관)-PP | |||||||
품 명 | 규 격(mm) | 가 | 비 고 | 품 명 | 규격(mm) | 단가 | 비고 | |
난연 CD | 16 | 백색 | 20,714 | 100M | PP-CD | 16 | 24,286 | 100M |
칼라 | 22,857 | |||||||
22 | 백색 | 31,429 | 22 | 36,429 | ||||
칼라 | 32,857 | |||||||
28 | 백색 | 20,714 | 50M | 28 | 24,286 | 50M | ||
칼라 | 22,857 | |||||||
36 | 백색 | 42,857 | 50M | 36 흑색 | 50,000 | 50M | ||
흑색 | 50,000 | 에어컨용 | 2열CD | 50M | ||||
42 | 흑색 | 60,000 | ||||||
** 난연성 확보 | ||||||||
2) 일반용 합성수지제 가요(휨)전선관 | ||||||||
2.1)파부관(일반CD 전선관) | 2.2)평활관(일반CD-P전선관) | |||||||
품 명 | 규 격(mm) | 단가 | 비 고 | 품 명 | 규격(mm) | 단가 | 비고 | |
일반 CD | 16 | 흑색 | 13,571 | 100M | PE 전선관 | 16 | 34,286 | 100M |
칼라 | 17,143 | 22 | 45,714 | |||||
22 | 흑색 | 20,714 | 28 | 60,000 | 90M | |||
칼라 | 25,000 | 36 | 61,429 | 60M | ||||
28 | 흑색 | 13,571 | 50M | 42 | 68,571 | |||
칼라 | 17,143 | 54 | 68,571 | 40M | ||||
36 | 흑색 | 32,857 | 50M | 72 | 114,286 | |||
- | 82 | 158,571 | ||||||
42 | 흑색 | 42,857 | 100 | 35,714 | 6M | |||
** KS는 별도문의 | ||||||||
3)CD 관용 부속품 | ||||||||
3.1)일반용 부속자재 | 3.2)난연용 부속자재 | |||||||
종류 | 규격(mm) | 단가 | 포장단위 | 종류 | 규격(mm) | 단가 | 포장단위 | |
콘넥타(CR) | 16 | 129 | 1,000 | 콘넥타(CR) | 16 | 171 | 1,000 | |
22 | 157 | 1,000 | 22 | 200 | 1,000 | |||
28 | 214 | 400 | 28 | 243 | 400 | |||
36 | 1,143 | 300 | 36 | 1,286 | 300 | |||
42 | 1,457 | 300 | 42 | 1,714 | 300 | |||
카프링(CP) | 16 | 129 | 1,000 | 카프링(CP) | 16 | 171 | 1,000 | |
22 | 157 | 500 | 22 | 200 | 500 | |||
28 | 214 | 400 | 28 | 243 | 400 | |||
36 | 1,143 | 300 | 36 | 1,286 | 300 | |||
42 | 1,457 | 300 | 42 | 1,714 | 300 | |||
송하프라스틱공업㈜ | 작성:2017년03월22일 |
