동축케이블
33-1. 동축케이블 | |||||||
MAKE | 품 명 | M | 단 가 | 품 명 | M | 단 가 | |
일반 | 4C - FB (정품) | 200 | 42,000 | RG - 59 | (정,차폐) | 200 | 33,735 |
5C - 2V ( KS ) | 130,200 | RG - 58 A/U (동) | (일반) | 200 | 96,000 | ||
3C - HFBT (정품)AL | 30,000 | RG - 58 A/U (CCA) | 200 | 64,000 | |||
5C - HFBT (CCTV용) | 35,000 | RG - 8U | (규격) | 200 | 470,000 | ||
5C - HFBT (정품) | 29,900 | 칼라 스피커선 20C | (正) | 70 | 7,700 | ||
5C - HFBT (정품)미색 | 32,000 | 칼라 스피커선 20C | (正) | 100 | 9,900 | ||
S-5C-FB ( KS ) | 39,000 | 칼라 스피커선 20C | (中) | 45 | 3,700 | ||
7C - HFBT (정품) | 1M | 71,500 | 칼라 스피커선 30C (正) | 100 | 17,500 | ||
7C - HFBT (정품)미색 | 71,500 | 칼라 스피커선 30C (中) | 80 | 13,080 | |||
10C - HFBT (정품) | 200,000 | 칼라 스피커선 50C (正) | 100 | 43,100 | |||
5C - HFBT (장조장) | 158 | 투명 스피커선 50C (正) | 200 | 59,625 | |||
7C - HFBT (장조장) | 375 | 투명 스피커선 50C (中) | 160 | 43,000 | |||
10C - HFBT (장조장) | 1,569 | 투명 스피커선 30C | (正) | 200 | 38,463 | ||
5사 | 5C - 2V ( KS ) | 200 | 152,400 | 투명 스피커선 30C | 석도금 | 200 | 72,308 |
5C-HFBT (CATV-LSB) | 450 | 투명 스피커선 30C | (中) | 150 | 27,000 | ||
7C - HFBT (정품) | 181,000 | 투명 스피커선(SW-2300) 인터엠 | 100 | 82,714 | |||
10C - HFBT (장조장) | 1M | 1,569 | 마이크선(MW-3200) | 인터엠 | 100 | 85,345 | |
3사 | 5C - HFBT (AL) | 200 | 77,800 | 마이크선(MW-300) (正) | 인터엠 | 100 | 128,788 |
5C- HFBT (동) | 133,400 | 마이크(선) | 2C (2E5) | 100 | 47,692 | ||
300 | 184,615 | ||||||
3C (2E5) | 300 | 223,077 | |||||
4C (2E5) | 300 | 261,538 | |||||
영상케이블 3C (백색,흑색) CCA | 200 | 31,750 | |||||
영상케이블 3C (백색,흑색) CCA | 200 | 31,150 | |||||
영상케이블 4C (백색,흑색) | 200 | 44,450 | |||||
영상케이블 3C (백색,흑색) (동) | 200 | 49,300 | |||||
영상케이블 4C (백색,흑색) (동) | 200 | 86,200 | |||||
동축케이블 5C HFBT D/C 전원복합 | 200 | 92,000 |
