LS산전1
LS 단가표 | |||||||||||
배선용경제형 | 배선용 표준형 | 배선용 고차단형 | 누전 경제형 | ||||||||
A B E | 출 하 가 | KA | A B S | 출 하 가 | KA | A B H | 출 하 가 | KA | E B N | 출 하 가 | KA |
32b | 17,000 | 2.5 | 32c | 19,380 | 14 | 52c | 39,380 | 50 | 52c | 51,380 | 14 |
33b | 25,400 | 5 | 33c | 31,630 | 53c | 51,880 | 53c | 54,130 | |||
A B N | 출 하 가 | KA | 34c | 37,750 | 54c | 64,630 | 63c | 56,750 | 14 | ||
52c | 23,250 | 14 | 52c | 25,380 | 18 | 102c | 74,500 | 50 | 102c | 69,630 | 18 |
53c | 32,000 | 53c | 34,500 | 103c | 88,380 | 103c | 84,250 | ||||
54c | 37,750 | 54c | 42,750 | 104c | 104,880 | 104c | 101,380 | ||||
62c | 24,880 | 14 | 62c | 27,250 | 18 | 202c | 133,630 | 50 | 202c | 159,250 | 25 |
63c | 33,000 | 63c | 35,880 | 203c | 159,380 | 203c | 187,130 | ||||
64c | 39,250 | 64c | 45,500 | 204c | 186,000 | 403c | 340,380 | 37 | |||
102c | 27,130 | 18 | 102c | 48,130 | 37 | 402c | 232,130 | 65 | 404c | 453,500 | |
103c | 39,000 | 103c | 60,750 | 403c | 272,130 | 603c | 657,380 | 37 | |||
104c | 48,750 | 104c | 76,750 | 404c | 326,380 | 803c | 797,500 | 37 | |||
202c | 108,500 | 25 | 202c | 125,000 | 37 | 배선용 한류형 | 누전 표준형 | ||||
203c | 128,000 | 203c | 147,500 | A B L | 출 하 가 | KA | E B S | 출 하 가 | KA | ||
204c | 148,500 | 204c | 170,630 | 402c | 260,750 | 85 | 33c | 49,250 | 14 | ||
402c | 186,880 | 37 | 402c | 211,750 | 50 | 403c | 306,880 | 34c | 67,130 | ||
403c | 218,880 | 403c | 247,380 | 404c | 387,880 | 53c | 79,500 | 18 | |||
404c | 262,500 | 404c | 298,880 | 602c | 584,750 | 85 | 54c | 87,500 | |||
602c | 400,630 | 37 | 602c | 462,250 | 65 | 603c | 710,630 | 63c | 82,380 | 18 | |
603c | 488,750 | 603c | 562,630 | 604c | 818,130 | 64c | 103,000 | ||||
604c | 569,630 | 604c | 639,250 | 802c | 725,630 | 85 | 103c | 106,500 | 37 | ||
802c | 504,630 | 37 | 802c | 567,130 | 65 | 803c | 889,380 | 104c | 124,750 | ||
803c | 615,500 | 803c | 694,000 | 804c | 1,044,380 | 203c | 227,750 | 37 | |||
804c | 719,380 | 804c | 808,380 | 1003b | 1,088,130 | 85 | 204c | 270,250 | |||
분전반용 배선용 차단기 | 1003b | 835,630 | 65 | 1004b | 1,332,630 | 403c | 385,250 | 50 | |||
품 명 | 출 하 가 | KA | 1004b | 1,010,000 | 1203b | 1,305,630 | 85 | 404c | 508,250 | ||
BS 32c | 2,500 | 1.5 | 1203b | 1,001,880 | 65 | 1204b | 1,531,130 | 603c | 725,630 | 65 | |
BS 32d | 3,540 | 2.5 | 1204b | 1,213,000 | 분전반용 누전 차단기 | 803c | 876,500 | 65 | |||
32 BKE | 7,520 | 5 | 분전반용 배선용 차단기 | E B E Fb | 출 하 가 | KA | 1003b | 1,157,630 | 85 | ||
52 BKE | 9,950 | BKM-b | 출 하 가 | KA | 32Fb | 27,140 | 2.5 | 1203b | 1,356,500 | 85 | |
ABE 32Fb | 12,550 | 2.5 | 1P (2~4) | 5,170 | 10 | 33Fb | 32,820 | 누전 고차단형 | |||
ABE 33Fb | 19,100 | 1P (6) | 3,450 | 52Fb | 29,440 | 2.5 | E B H | 출 하 가 | KA | ||
ABE 52Fb | 17,070 | 1P (10~50) | 3,100 | 53Fb | 36,330 | 53c | 98,750 | 35 | |||
ABE 53Fb | 23,330 | 2P (2~4) | 11,180 | 10 | 102Fb | 58,050 | 5 | 54c | 121,250 | ||
ABE 102Fb | 20,730 | 5 | 2P (6) | 7,320 | 103Fb | 66,700 | 103c | 127,380 | 50 | ||
ABE 103Fb | 29,470 | 2P (10~50) | 6,920 | E B S FB | 출 하 가 | KA | 104c | 150,630 | |||
BF 51c | 3,690 | 5 | 3P (2~4) | 17,190 | 10 | 32Fb | 28,350 | 5 | 203c | 271,880 | 50 |
BF 52c | 7,520 | 3P (6) | 11,280 | 33Fb | 34,170 | 204c | 334,250 | ||||
BF 53c | 10,240 | 3P (10~50) | 10,740 | 52Fb | 30,520 | 5 | 403c | 444,500 | 65 | ||
BF 101c | 8,520 | AX.AL | 2,900 | 53Fb | 37,400 | 404c | 591,000 | ||||
BF 102c | 15,990 | 분전반용 누전 차단기 | 102Fb | 64,000 | 10 | 누전 한류형 | |||||
BF 103c | 21,840 | 품 명 | 출 하 가 | KA | 103Fb | 80,070 | E B L | 출 하 가 | KA | ||
BF 51a | 3,830 | 10 | 32KGRc | 9,730 | 1.5 | E G R | 출 하 가 | KA | 403c | 469,630 | 85 |
BF 52a | 7,920 | 32GRc | 10,130 | 32EGR | 14,730 | 5 | 404c | 625,000 | |||
BF 53a | 10,750 | 32GRhc | 7,920 | 52EGR | 16,620 | 603c | 937,630 | 85 | |||
BF 101a | 8,970 | 32KGRd | 10,940 | 2.5 | LSG-1 | 출 하 가 | KA | 803c | 1,129,750 | 85 | |
BF 102a | 16,840 | 32GRd | 11,220 | 32GRhc | 18,500 | 1.5 | |||||
BF 103a | 25,370 | 32GRhd | 10,000 | 32GRhd | 21,070 | 2.5 | * 2016년 3월 시행 * |
