멀티코드(삼화전기)
◈ 멀티코드 일반형 | |||||||||||||||||||
규격 | 품명 | 수량 | 판매가 | 규격 | 품명 | 수량 | 판매가 | 규격 | 품명 | 수량 | 판매가 | 규격 | 품명 | 수량 | 판매가 | 규격 | 품명 | 수량 | 판매가 |
2구10A | 1.5M | 50 | 2,857 | 3구10A | 1.5M | 50 | 3,286 | 4구16A | 1.5M | 40 | 5,571 | 5구16A | 1.5M | 30 | 5,857 | 6구16A | 1.5M | 30 | 6,286 |
3M | 50 | 3,857 | 3M | 45 | 4,286 | 3M | 35 | 6,857 | 3M | 30 | 7,286 | 3M | 25 | 7,571 | |||||
5M | 40 | 5,286 | 5M | 40 | 5,571 | 5M | 30 | 8,714 | 5M | 25 | 9,143 | 5M | 25 | 9,429 | |||||
9M | 25 | 8,857 | 9M | 25 | 9,286 | 9M | 15 | 14,429 | 9M | 15 | 14,857 | 9M | 15 | 15,229 | |||||
◈ 멀티코드 개별형 | |||||||||||||||||||
규격 | 품명 | 수량 | 판매가 | 규격 | 품명 | 수량 | 판매가 | 규격 | 품명 | 수량 | 판매가 | 규격 | 품명 | 수량 | 판매가 | 규격 | 품명 | 수량 | 판매가 |
2구16A | 1.5M | 40 | 5,429 | 3구16A | 1.5M | 40 | 6,571 | 4구16A | 1.5M | 30 | 8,857 | 5구16A | 1.5M | 25 | 10,000 | 6구16A | 1.5M | 25 | 11,143 |
3M | 35 | 6,857 | 3M | 30 | 8,000 | 3M | 30 | 10,286 | 3M | 25 | 11,429 | 3M | 25 | 12,571 | |||||
5M | 30 | 8,857 | 5M | 30 | 10,000 | 5M | 25 | 12,286 | 5M | 20 | 13,429 | 5M | 20 | 14,571 |
