컴퓨터케이블
12-1. 컴퓨터케이블 | |||||||
● 컴퓨터 케이블 <AWG 2464.TYPE> | ● TSP 소방감지선 <UL 1424.TYPE> | ||||||
규 격 | 24#
타입 0.3SQ (0.16mm x 11) |
20#
타입 0.5SQ (0.18mm x 20) |
구 분 | 조장(1롤) | 단 가 | ||
조작선 | 실드선 | 조작선 | 실드선 | AWG 18 * 1P 적색,청색 | 300M | 290,000 | |
2C(100M/500M) | 115 | 256 | 202 | 420 | AWG 16 * 1P 적색,청색 | 300M | 330,000 |
3C(100M/500M) | 149 | 296 | 296 | 524 | ● 인사이드케이블 | ||
4C(100M/500M) | 189 | 382 | 376 | 606 | |||
6C(100M/500M) | 282 | 469 | 551 | 792 | 6P (롤판매) | 200M/롤 | 90,800 |
8C(100M/500M) | 363 | 577 | 725 | 994 | 8P (롤판매) | 200M/롤 | 124,400 |
10C(100M/500M) | 450 | 672 | 899 | 1,195 | 10P (MT판매) | 1000M/DM | 734 |
12C(500M) | 537 | 779 | 1,060 | 1,368 | 17P (MT판매) | 1000M/DM | 1,219 |
15C(500M) | 672 | 940 | 1,342 | 1,690 | 25P (MT판매) | 1000M/DM | 1,770 |
20C(500M) | 873 | 1,141 | 1,785 | 2,120 | 32P (MT판매) | 1000M/DM | 2,270 |
25C(500M) | 1,074 | 1,382 | 2,201 | 3,074 | 50P (MT판매) | 1000M/DM | 3,570 |
30C | 1,288 | 1,943 | 2,616 | 3,191 | ● 짬바선 | ||
40C | 2,253 | 2,774 | 3,774 | 5,454 | |||
50C | 3,340 | 3,988 | 5,464 | 7,581 | 0.5 * 2C | 200M | 14,710 |
60C | 3,943 | 4,984 | 7,710 | 9,483 | 0.6 * 2C (석동) | 200M | 22,620 |
● 데이터 케이블 | |||||||
품 목 | 규 격 | 구분 | 단가 | ||||
MVV-S | 0.9MM (300M) |
2C | 600 | ||||
3C | 720 |
